

分享到:河北資產管理股份有限公司擬對保定東興建設有限責任公司等16戶債權資產包進行處置。截至2025年8月21日,該資產包債權總額為45,162.68萬元。該資產包中的債務人主要分布在保定地區(qū)。該資產包的交易對象為依法成立的企業(yè)法人、具有完全民事行為能力的自然人、其他組織,但國家公務員、金融資產管理公司及地方資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體不得購買或變相購買該資產包。
公告有效期:自公告之日起7個工作日。
受理征詢或異議有效期:7個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與河北資產管理股份有限公司聯系。
聯系人:孫經理
聯系電話:0315-5395750
電子郵件:sunchunfang@hebamc.com
公司地址:石家莊市新華區(qū)西三莊街86號互聯網大廈C座
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0311-68001217
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:zhanglei@hebamc.com
附件: | |||||||||
債權基本信息表 | |||||||||
序號 | 資產名稱 | 資產種類 | 所在地 | 幣種 | 標的金額(元) | 擔保情況 | |||
債權合計 | 本金余額 | 利息余額 | 違約金 | ||||||
1
| 保定東興建設有限責任公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 34,431,688.82 | 28,000,000.00 | 3,631,688.82 | 2,800,000.00 | 1.債務人以其名下位于保定市建華南路138-3號的房產(面積4139.12平方米)及房產所在的土地(面積986.4平方米)提供最高額抵押擔保;2.債務人以其名下位于保定市建國路的土地(面積6348.5平方米)提供最高額抵押擔保;3.張興武提供連帶責任保證擔保。
|
2 | 河北飛揚快遞股份有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 45,022,011.40 | 29,983,512.99 | 15,038,498.41 | - | 1.翟魯敏以其名下位于北京石景山區(qū)八寶山南路京漢旭城家園2號樓10層6單元1002號的126.97平方米住宅提供抵押擔保;2.謝慧陽以其名下位于恒祥北大街1599號秀蘭錦觀城8-610的177.9平方米的住宅提供抵押擔保;3.李丹丹以其名下位于復興中路955-5號的264.23平方米商業(yè)門臉提供抵押擔保;4.北京融信合經濟信息咨詢有限公司以其名下位于白洋淀溫泉城一期的10200平方米住宅用地提供抵押擔保;5.李寧以其名下位于雄縣文昌大街與雄州路交匯處西北角匯淼溫泉國際賓館(酒店式公寓)二期701的391.97平方米的住宅提供抵押擔保。
|
3 | 保定市義東床品制造有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 8,232,930.08 | 6,000,000.00 | 1,632,930.08 | 600,000.00 | 1.劉建、劉建欣以其名下位于保定市隆興中路77號隆興大廈B座301、302/303/305/306房產(面積共計589.09平方米)提供最高額抵押擔保;2.劉永梅以其名下位于保定市秀蘭鉆石嘉園2區(qū)5-2-701的住宅(面積243.81平方米)提供最高額抵押擔保;3.王建斌、李哲以其名下位于保定市西苑北小區(qū)34-2-202號的住宅(面積93.05平方米)提供最高額抵押擔保;4.劉新會、張紅軍、保定市義東工貿有限公司、劉永梅、劉建國、保定市尊領商貿有限公司、劉建欣、劉靜提供連帶責任保證擔保。 |
4 | 清苑縣華利紡織廠 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 36,828,555.56 | 35,000,000.00 | 1,828,555.56 | - | 1.河北天象生物藥業(yè)有限公司以其名下位于清苑縣城東外環(huán)東側、北外環(huán)南側57653平方米的土地及17718.52平方米的地上房產提供抵押擔保;2.王立橋、李靜提供連帶責任保證擔保 |
5 | 保定市盛煌商貿有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 16,929,104.17 | 15,000,000.00 | 429,104.17 | 1,500,000.00 | 1.河北天象生物藥業(yè)有限公司以其名下位于清苑縣城東外環(huán)東側、北外環(huán)南側57653平方米的土地及17718.52平方米的地上房產提供最高額抵押擔保;2.河北天象生物藥業(yè)有限公司、王立橋、李靜提供連帶責任保證擔保 |
6 | 保定星橋物業(yè)服務有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 18,533,474.98 | 18,000,000.00 | 533,474.98 | - | 河北大橋房地產開發(fā)集團有限公司、保定市立橋商貿有限公司、王立橋、李靜提供連帶責任保證擔保 |
7 | 保定市大喬木園林綠化工程有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 29,345,691.66 | 28,000,000.00 | 1,345,691.66 | - | 河北大橋房地產開發(fā)集團有限公司、保定市卓遠房地產開發(fā)有限公司、李靜、王立橋、張楠楠、王瑞增、保定宜馳房地產開發(fā)有限公司、嚴小利提供連帶責任保證擔保 |
8 | 保定匠陽裝飾工程有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 28,297,581.25 | 27,000,000.00 | 1,297,581.25 | - | 河北大橋房地產開發(fā)集團有限公司、保定市領豐房地產開發(fā)有限公司、李靜、王立橋、張楠楠、王瑞增、保定宜馳房地產開發(fā)有限公司、嚴小利提供連帶責任保證擔保 |
9 | 保定市廣聯商貿有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 35,194,428.78 | 31,000,000.00 | 1,094,428.78 | 3,100,000.00 | 1.保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權提供最高額抵押擔保;2.王立橋、李靜、趙聰聰、王立合、保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司、河北大橋房地產開發(fā)集團有限公司提供連帶責任保證擔保 |
10 | 保定騰強商貿有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 35,194,428.78 | 31,000,000.00 | 1,094,428.78 | 3,100,000.00 | 1.保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權提供最高額抵押擔保;2.王立橋、李靜、趙聰聰、鄔大占、保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司、河北大橋房地產開發(fā)集團有限公司提供連帶責任保證擔保 |
11 | 河北東橋農業(yè)發(fā)展有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 35,194,429.17 | 31,000,000.00 | 1,094,429.17 | 3,100,000.00 | 1.保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權提供最高額抵押擔保;2.王立橋、李靜、趙聰聰、鄔占京、保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司、河北大橋房地產開發(fā)集團有限公司提供連帶責任保證擔保 |
12 | 保定尚景園林綠化工程有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 22,760,166.67 | 20,000,000.00 | 760,166.67 | 2,000,000.00 | 1.保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權提供最高額抵押擔保;2.河北大橋房地產開發(fā)集團有限公司、保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司、王立橋、李靜提供連帶責任保證擔保 |
13 | 保定市立橋商貿有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 21,025,472.23 | 20,000,000.00 | 1,025,472.23 | - | 1.河北天象生物藥業(yè)有限公司以其名下位于清苑縣城東外環(huán)東側、北外環(huán)南側57653平方米的土地及17718.52平方米的地上房產提供最高額抵押擔保;2.李靜、王立橋提供連帶責任保證擔保 |
14 | 保定市立橋商貿有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 8,224,833.33 | 8,000,000.00 | 224,833.33 | - | 1.保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權提供抵押擔保;2.保定市春光房地產開發(fā)有限公司、李靜、王立橋提供連帶責任保證擔保 |
15 | 保定市立橋商貿有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 9,252,937.52 | 9,000,000.00 | 252,937.52 | - | 1.保定市萬晨房地產開發(fā)有限公司以其名下位于永華大街西、太行路南25880.1平方米的土地使用權提供抵押擔保;2.保定市春光房地產開發(fā)有限公司、李靜、王立橋提供連帶責任保證擔保 |
16 | 保定聚悅合達商貿有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 25,779,440.83 | 24,900,000.00 | 879,440.83 | - | 1.河北大橋房地產開發(fā)集團有限公司以其名下的翠園街1118號城市印象小區(qū) 3280.96平方米商業(yè)門臉提供抵押擔保;2.王立橋、李靜提供連帶責任保證擔保 |
17 | 保定蘊鑫建筑工程有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 28,999,062.50 | 25,000,000.00 | 1,499,062.50 | 2,500,000.00 | 1.保定市蘊鑫房地產開發(fā)有限公司以其名下位于易縣橋頭鄉(xiāng)麻屋莊村的21281.7平方米土地和14695.64平方米房產提供抵押擔保;2.鄭建立、楊東敏提供連帶責任保證擔保 |
18 | 保定蘊鑫建筑工程有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 10,336,715.28 | 9,100,000.00 | 326,715.28 | 910,000.00 | 1.債務人以其名下位于淶水縣朝陽路129號尚高第一街(1)A-122a等35戶564.37㎡、(2)A-093c等32戶565.14㎡、(3)B-120等20戶351.03㎡的商業(yè)房產提供抵押擔保;2.鄭建立、楊東敏提供連帶責任保證擔保 |
19 | 河北富磊寶起重設備安裝工程有限公司 | 債權 | 保定 | 人民幣 | 2,043,893.24 | 990,463.89 | 53,429.35 | 1,000,000.00 | 1.保定蘊鑫建筑工程有限公司以其名下位于淶水縣朝陽路129號尚高第一街(1)A-122a等35戶564.37㎡、(2)A-093c等32戶565.14㎡、(3) B-120等20戶521.74㎡的商業(yè)房產提供抵押擔保;2.郭志強、楊東方、鄭建立、楊東敏提供連帶責任保證擔保 |
合計 | 451,626,846.26 | 396,973,976.88 | 34,042,869.38 | 20,610,000.00 | |||||
特別提示:以上資產信息僅供參考,河北資產管理股份有限公司不對其承擔任何法律責任。受讓人成交確認前需簽訂相關承諾書。本公告僅列示截至債權基準日的債權本金及利息(含利息、罰息、應加倍支付的延遲履行期間的債務利息),債權的本金、利息、復利和罰息金額,債務人和擔保人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算,因四舍五入產生的差額忽略不計。如公告中債務人、債權金額、抵(質)押物、擔保人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為
準。上述債權及其項下權利義務一并轉讓。